es
Una carretilla elevadora de alto rendimiento impulsada por tecnología avanzada de iones de litio, que ofrece carga rápida y requisitos de mantenimiento cero para empresas con conciencia ecológica que manejan cargas de 2,0 a 3,5 toneladas
Carretilla elevadora
| Especificaciones | 1 | Fabricante | Jeveda | ||||
| 2 | Modelo de motor | EURO III | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Capacidad nominal de elevación | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4 | Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | |||
| 5 | Elevación de altura | H3(mm) | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Altura de elevación gratuita | H2(mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | |
| 7 | Dimensiones de la horquilla (L/W/T) | (mm) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 8 | Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) | Deg | 6°/12° | 6°/12 ° | |||
| Dimensiones | 9 | Dimensiones generales: Longitud total | L1(mm) | 2380 | 2380 | 2475 | 2535 |
| 10 | Ancho | B1(mm) | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
| 11 | Altura reducida del mástil | HOLA(mm) | 2055 | 2055 | 2070 | 2070 | |
| 12 | Altura máxima de trabajo (incluida la protección del bastidor) | H4(mm) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
| 13 | Altura de la protección del techo | H5(mm) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| 14 | Radio de giro mínimo | wa(mm) | 2080 | 2080 | 2215 | 2280 | |
| 15 | Voladizo delantero | x(mm) | 460 | 460 | 475 | 480 | |
| 16 | Ancho de la vía delantera | B2(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 17 | Ancho de vía trasera | B3(mm) | 950 | 950 | 980 | 980 | |
| 18 | Espacio libre al suelo | H6(mm) | 110 | 110 | 125 | 125 | |
| 19 | Distancia entre ejes | Y(mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 20 | Rango de ajuste de la horquilla | (mm) | 250/1035 | 250/1075 | |||
| 21 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto 1000 (longitudinal) × 1200 | Ast( mm) | 3830 | 3830 | 3970 | 4035 | |
| 22 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto 800 × 1200 (longitudinal) | Ast(mm) | 3960 | 3960 | 4100 | 4165 | |
| Rendimiento | 23 | Velocidad de viaje (completamente cargada) | km/h | 12 | 12 | ||
| 24 | Velocidad de viaje (descargada) | km/h | 13 | 13 | |||
| 25 | Velocidad de elevación (completamente cargada) | mm/s | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| 26 | Velocidad de elevación (descargada) | mm/s | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| 27 | Máxima capacidad de calificación (cargada) | % | 18 | 15 | 12 | ||
| 28 | Máxima capacidad de calificación (descargado) | % | 20 | 16 | 13 | ||
| 29 | Peso neto (incluida la batería) | kg | 4160 | 4660 | 5160 | 5660 | |
| 30 | Neumáticos (delanteros × 2) | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
| 31 | Neumáticos (traseros × 2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||
| Conducir | 32 | Motor de accionamiento | kw | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 33 | Motor de elevación | kw | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | |
| 34 | Batería de plomo-ácido estándar | V/Ah | 48/620 | 48/620 | 80/500 | ||
| 35 | Batería estándar de fosfato de hierro y litio | V/Ah | 51,2/405 | 83,2/405 | |||
| 36 | Tipo de controlador | AC | AC | ||||
| 37 | Fabricante de controladores | ZAPI | ZAPI | ||||
| 38 | Presión de funcionamiento | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Las minicargadoras se destacan en espacios estrechos para manipulación de materiales, excavación y paisajismo. Compactos pero potentes, son más flexib...
LEER MÁS¡Después de un pulido meticuloso, el sitio web oficial de JEVEDA finalmente está aquí! Aquí comenzarás un viaje para explorar una logística eficiente:...
LEER MÁSEl sistema de energía del Carretilla elevadora multidireccional 3.0-4.0T Es ampliamente elogiado por los usuarios por su alta eficiencia y estabilidad...
LEER MÁS