es
Diseñado para las aplicaciones industriales más exigentes, este montacargas de litio de alta resistencia ofrece una enorme potencia de elevación (hasta 10 toneladas) al tiempo que garantiza bajos costos operativos y un alto tiempo de actividad
Carretilla elevadora
| Países Bajos SERIE LITIO BATERÍA CONTRABALANCE CARRETILLA ELEVADORA ESPECIFICACIONES | |||||
| generales | |||||
| 1 | Fabricante | JEVEDA | |||
| 2 | modelo | FB50 | FB70 | FB100 | |
| 3 | Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| 4 | Capacidad de carga nominal | q(kilogramos) | 5000 | 7000 | 10000 |
| 5 | Centro de carga | C(milímetros) | 600 | 600 | 600 |
| Característica y dimensión | |||||
| 6 | Altura de elevación nominal | H3(milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7 | Altura de elevación libre | H2(milímetros) | 212 | 217 | 220 |
| 8 | Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×175×80 |
| 6 | Ángulo de inclinación del mástil (F/R,α°/β°) | grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 10 | Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | X1(milímetros) | 587 | 592 | 721 |
| 11 | Voladizo trasero | X2(mm) | 640 | 705 | 760 |
| 12 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | H7(mm) | 200 | 200 | 245 |
| 13 | Longitud hasta la cara de la horquilla (senhorquilla) | L1(mm) | 3477 | 3547 | 4281 |
| 14 | Ancho total | B1(mm) | 1995 | 1995 | 2165 |
| 15 | Altura del mástil bajado | Hola(mm) | 2515 | 2615 | 2845 |
| 16 | Altura del mástil extendido | H4(mm) | 4437 | 4437 | 4260 |
| 17 | Altura del protector superior | H5(mm) | 2450 | 2450 | 2540 |
| 18 | Radio de giro (exterior) | Ancho(mm) | 3280 | 3360 | 3900 |
| 19 | Mín. Ancho de pasillo para palets | Ast(mm) | 5285 | 5365 | 6045 |
| Rendimiento | |||||
| 20 | Velocidad de desplazamiento (sencarga) | kilómetros por hora | 14/15 | 14/15 | 15/13 |
| 21 | Velocidad de elevación (carga completa) | milímetros/seg | 400/350 | 400/350 | 320/270 |
| 22 | Velocidad de descenso (carga completa/sencarga) | milímetros/seg | Sencarga≥300 Carga completa≤600 | Sencarga>=≥300 Carga completa≤600 | Sencarga>≥300 Carga completa≤600 |
| 23 | Tracción máxima de la barra de tiro (carga completa) | N | 35000 | 35000 | 38000 |
| 24 | Capacidad de pendiente máxima (carga completa) | % | 15 | 14 | 12/13 |
| Chasis | |||||
| 25 | Neumático (Delantero×4) | milímetros | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR |
| 26 | Neumático (trasero×2) | milímetros | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR |
| 27 | Banda de rodadura delantera | milímetros | 1470 | 1470 | 1600 |
| 28 | Banda de rodadura trasera | milímetros | 1700 | 1700 | 1700 |
| 29 | Distancia entre ejes | Y(mm) | 2250 | 2250 | 2800 |
| Peso | |||||
| 30 | Peso Total | kilos | 8260 | 9760 | 12900 |
| 31 | Distribución del peso del eje delantero (carga completa) | kilos | 11860 | 14870 | 20610 |
| 32 | Distribución del peso del eje trasero (carga completa) | kilos | 1400 | 1890 | 2290 |
| 33 | Distribución del peso del eje delantero (sencarga) | kilos | 4250 | 4170 | 5660 |
| 34 | Distribución del peso del eje trasero (sencarga) | kilos | 4010 | 5590 | 8240 |
| Poder y Transmisión | |||||
| 35 | Batería | V/Ah | 76,8 V/560 AH | 76,8 V/700 AH | 76,8 V/840 AH |
| 36 | Motor de accionamiento | kilovatios | 25 | 25 | 35 |
| 37 | Motor de elevación | kilovatios | 21x2 | 21×2 | 25.4x2 |
| 38 | Presión de funcionamiento (para accesorios) | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Las minicargadoras se destacan en espacios estrechos para manipulación de materiales, excavación y paisajismo. Compactos pero potentes, son más flexib...
LEER MÁS¡Después de un pulido meticuloso, el sitio web oficial de JEVEDA finalmente está aquí! Aquí comenzarás un viaje para explorar una logística eficiente:...
LEER MÁSEl sistema de energía del Carretilla elevadora multidireccional 3.0-4.0T Es ampliamente elogiado por los usuarios por su alta eficiencia y estabilidad...
LEER MÁS