es
Una solución especializada para pasillos ultra estrechos, esta máquina maximiza la capacidad de almacenamiento vertical al operar con alta precisión a nivel del suelo mientras el mástil se extiende hasta alcanzar alturas extremas
Carretilla elevadora
| Especificaciones | 1 | Fabricante | Jeveda | |
| 2 | Modelo de motor | EURO III | ||
| 3 | Fuente de energía | Electromagnético | ||
| 4 | Tipo de unidad | Sentado | ||
| 5 | Capacidad nominal de elevación | 1500 | ||
| 6 | Distancia del centro de carga | C(mm) | 600 | |
| 7 | Elevación de altura | H3(mm) | 8000 | |
| 8 | Dimensiones de la horquilla | mm | 920x120x40 | |
| Dimensiones | 9 | Longitud total | L1(mm) | 4250/3615 |
| 10 | Ancho total | B1(mm) | 1600 | |
| 11 | Altura del mástil (bajada) | H1(mm) | 3700 | |
| 12 | Altura máxima del mástil (incluida la protección del estante) | H4(mm) | 9046 | |
| 13 | Altura de la protección superior | H5(mm) | 2220 | |
| 14 | Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 2270 | |
| 15 | Espacio libre al suelo | H6(mm) | 60 | |
| 16 | Distancia de cambio lateral | X(mm) | 320 | |
| 17 | Tiempo de cambio lateral | S | 8 | |
| 18 | Ángulo de rotación | Deg | 180 | |
| 19 | Tiempo de rotación | S | 8 | |
| 20 | Distancia entre ejes | B2(mm) | 1950 | |
| 21 | Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | Ast( mm) | 4125 | |
| 22 | Ancho mínimo del pasillo | Au(mm) | 1700 | |
| Rendimiento | 23 | Velocidad de viaje (completamente cargada) | km/h | 9 |
| 24 | Velocidad de viaje (descargada) | km/h | 9,5 | |
| 25 | Velocidad de elevación (completamente cargada) | mm/s | 220 | |
| 26 | Velocidad de elevación (descargada) | mm/s | 250 | |
| 27 | Peso neto (incluida la batería) | kg | 5550 | |
| 28 | Ruedas delanteras × 2 (neumáticos de poliuretano sólido) | 250×110×4 | ||
| 29 | Rueda motriz × 1 (neumático de poliuretano sólido) | 343×135 | ||
| Conducir | 30 | Motor de accionamiento | kw | 6 |
| 31 | Motor de elevación | kw | 11 | |
| 32 | Batería | V/Ah | 48/840 | |
| 33 | Sistema de dirección | Electrónica | ||
| 34 | Freno de servicio | Electromagnetismo | ||
| 35 | Control de altura | Automatización | ||
| 36 | Tipo de controlador | AC | ||
| 37 | Fabricante de controladores | ZAPI | ||
| 38 | Presión de funcionamiento | Mpa | 20 |
Las minicargadoras se destacan en espacios estrechos para manipulación de materiales, excavación y paisajismo. Compactos pero potentes, son más flexib...
LEER MÁS¡Después de un pulido meticuloso, el sitio web oficial de JEVEDA finalmente está aquí! Aquí comenzarás un viaje para explorar una logística eficiente:...
LEER MÁSEl sistema de energía del Carretilla elevadora multidireccional 3.0-4.0T Es ampliamente elogiado por los usuarios por su alta eficiencia y estabilidad...
LEER MÁS